ΧΩΡΟΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ - HALLS AREA
Το ΔΕΚΚ περιλαμβάνει | Facilities include |
Τα κτίρια εκθέσεων, 6.150 τ.μ..Ο καθαρός εκθεσιακός χώρος αποτελείται από 4 αίθουσες και καλύπτει 3.200 τ.μ. | 4 Halls - Total of 6.150m2 indoor area |
Aνεξάρτητο κτίριο της Κρητικής ταβέρνας, 230 τ.μ. | Independent building - Cretan Tavern 230m2 |
Εκθεσιακή υποδομή | Exhibition Substructure |
Χώρος Υποδοχής | Lobby |
Πλήρες τηλεφωνικό δίκτυο και σύνδεση στο internet | Extensive Telephone and Internet network services |
Μονοφασική και τριφασική παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | Single and three-phased electrical supply |
Παροχή ύδρευσης και αποχέτευσης | Water and sewage supply lines |
Γραφείο διοργανωτών, meeting rooms | Secretarial Support & Meeting rooms |
Κυλικείο, ταβέρνα Κρητικής διατροφής | Snack bar, Traditional Cretan Food Tavern |
Φύλαξη, ασφάλεια | Safe & Secure grounds |
Άπλετο χώρο στάθμευσης εκθετών και επισκεπτών | Exhibitor and Guest Parking grounds |
Συνεδριακή υποδομή | Conferences substructure |
Χώρο Υποδοχής | Lobby |
Κεντρική αίθουσα δυναμικότητας 1.500 ατόμων | Main Conference room (capacity 1.500 persons) |
Πλήρης μεγαφωνική εγκατάσταση | Microphone and Loudspeaker installations |
Συνεδριακός φωτισμός | State of the art lighting system |
Καμπίνες μετάφρασης και προβολής | Translation & Screen Projection rooms |
Γραφείο διοργανωτών | Secretarial Support meeting rooms |
Κυλικείο, ταβέρνα Κρητικής διατροφής | Snack bar, Traditional Cretan Food Tavern |
Φύλαξη, ασφάλεια | Safe & Secure grounds |
Άπλετο χώρο στάθμευσης εκθετών και επισκεπτών | Exhibitor and Visitor Parking grounds |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - SCHEDULE 2018
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ DATE | ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ - ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ EXHIBITION - EVENT TITLE | ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ORGANIZER |
19-22/1/2018 | "ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ & ΔΩΡΑ" "TOURIST PRODUCTS, GIFTS, FOLK ART, FASHION AND ACCESSORIES" | ALFA EXPO |
10-12/2/2018 | ΕΚΘΕΣΗ "ΟΙΝΟΤΙΚΑ" | WINES OF CRETE |
21-22/02/2018 | ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ WURTH HELLAS S.A. | WURTH HELLAS S.A. |
26/2 - 3/3/2018 | ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ |
23-25/3/2018 | 10ος ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ & ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗς ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ | ΛΕΣΧΗ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ |
24/3/2018 | 7ο ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΦΟΡΟΥΜ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ |